... nossos papers são "bolhas" para slotcar na escala 1/32.
os modelos são comercializados montados.
os arquivos estão disponiveis apenas para os "apoiadores" do canal da TTM.

continue visitando o blog, visite o canal do youtube, visite o instagram.

consulte sobre modelos/pinturas especiais.

mande um PIX.


contatos:

motorworks@gmx.com

... amigos ...

outubro 01, 2010

... tc2000 em neuquém...


... domingo, a partir das 11:00.

os comentários ficaram indisponíveis, não foi possivel comentar ao vivo...
mas a classificação final ficou assim:

1 Emiliano Spataro Scudería Fiat 35 00:53:16.613 00:00:00.000
2 Mariano Werner Toyota Team Argentina 35 00:53:18.177 00:00:01.564
3 Norberto Fontana Ford-YPF 35 00:53:18.912 00:00:02.299
4 Nestor Girolami Equipo Petrobras 35 00:53:19.334 00:00:02.721
5 Matías Rossi Renault Lo Jack Team 35 00:53:30.227 00:00:13.614
6 Ezequiel Bosio Scudería Fiat 35 00:53:33.464 00:00:16.851
7 Juan Cruz Alvarez Peugeot Cobra Team 35 00:53:35.010 00:00:18.397
8 Emanuel Moriatis Scudería Fiat 35 00:53:35.376 00:00:18.763
9 Gabriel P. de León Ford-YPF 35 00:53:37.045 00:00:20.432
10 Luis José Di Palma Peugeot Cobra Team 35 00:53:37.357 00:00:20.744
11 José María López Equipo Petrobras 35 00:53:38.589 00:00:21.976
12 Bernardo Llaver Toyota Team Argentina 35 00:53:39.569 00:00:22.956
13 Leonel Pernía Equipo Petrobras 35 00:53:41.109 00:00:24.496
14 Martín Basso Ford-YPF 35 00:53:41.869 00:00:25.256
15 Facundo Ardusso Toyota Team Argentina 35 00:53:48.104 00:00:31.491
16 Juan Manuel Silva Renault Lo Jack Team 35 00:53:52.578 00:00:35.965
17 Francisco Troncoso Toyota Team Argentina 35 00:53:52.946 00:00:36.333
18 Franco Coscia Vittal DTA 35 00:54:21.337 00:01:04.724
19 Ignacio Char Scudería Fiat 35 00:54:27.553 00:01:10.940
20 Leonel Larrauri Escudería Río de la Plata 35 00:54:29.468 00:01:12.855
21 Daniel Belli Lanus Motorsport 35 00:54:33.071 00:01:16.458
22 Fabián Yannantuoni Vittal DTA 35 00:54:50.537 00:01:33.924
23 Daniel Collazo Escudería Río de la Plata 34 00:54:26.637 00:54:26.637
24 Gonzalo Fernandez J M Motorsport 34 00:54:49.939 00:54:49.939
25 Rubén Salerno J M Motorsport 33 00:54:25.462 00:54:25.462
26 Leandro Carducci Scudería Fiat 31 00:48:30.812 00:48:30.812
27 Matías Muñoz Marchesi Vittal DTA 31 00:48:45.662 00:48:45.662
28 Guillermo Ortelli Chevrolet Elaion 28 00:42:57.123 00:42:57.123
29 Javier Manta Fineschi Racing 20 00:31:50.937 00:31:50.937
30 Santiago Ventana Equipo Petrobras 19 00:30:02.097 00:30:02.097
31 Christian Ledesma Chevrolet Elaion 19 00:30:19.962 00:30:19.962
32 Mariano Altuna Equipo Petrobras 18 00:28:45.125 00:28:45.125
33 Nicolás Usprung Riva Racing 8 00:12:48.653 00:12:48.653

5 comentários:

  1. olha o fiat linea largando na pole de novo!

    ResponderExcluir
  2. nossas posições de largada:
    31° Rubén Salerno - J M Motorsport 1:34.996
    32° Gonzalo Fernandez - J M Motorsport 1:35.609

    ResponderExcluir
  3. fiat, toyota,ford,honda, renault, peugeot, chevrolet...
    tudo nas primeiras posições.
    já os fusca-BORA...

    ResponderExcluir
  4. sensacional a manobra do peugeot!

    ResponderExcluir
  5. tres fiats entre os dez primeiros!!!!

    ResponderExcluir